Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 04:26:14 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 04:26:13 | 2 | 953 | 335 091 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 04:26:12 | 2 | 1 059 | 788 069 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 04:26:05 | 2 | 816 | 27 979 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 04:26:03 | 2 | 814 | 21 003 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 04:25:54 | 2 | 951 | 54 126 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 04:25:46 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 04:25:44 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 04:25:40 | 2 | 854 | 1 832 144 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 04:25:37 | 2 | 953 | 1 003 328 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 04:25:35 | 2 | 816 | 27 979 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 04:25:35 | 2 | 1 059 | 734 273 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 04:25:33 | 2 | 953 | 335 735 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 04:25:33 | 2 | 953 | 212 061 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 04:25:32 | 2 | 1 059 | 788 045 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 04:25:31 | 2 | 2 134 | 247 029 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 04:25:31 | 2 | 858 | 263 222 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 04:25:17 | 2 | 953 | 142 289 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 04:25:16 | 2 | 858 | 258 734 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 04:25:09 | 2 | 953 | 316 779 0,01 % | 101,68 |
