Lista de puntos de control
Número de secuencia | Epoch | Compendio | Total de txns | |
|---|---|---|---|---|
1138 | 25/05/2026, 06:02:09 | 32 | ||
1138 | 25/05/2026, 06:02:09 | 38 | ||
1138 | 25/05/2026, 06:02:09 | 29 | ||
1138 | 25/05/2026, 06:02:09 | 21 | ||
1138 | 25/05/2026, 06:02:08 | 34 | ||
1138 | 25/05/2026, 06:02:08 | 30 | ||
1138 | 25/05/2026, 06:02:08 | 41 | ||
1138 | 25/05/2026, 06:02:08 | 46 | ||
1138 | 25/05/2026, 06:02:08 | 24 | ||
1138 | 25/05/2026, 06:02:07 | 33 | ||
1138 | 25/05/2026, 06:02:07 | 47 | ||
1138 | 25/05/2026, 06:02:07 | 55 | ||
1138 | 25/05/2026, 06:02:07 | 30 | ||
1138 | 25/05/2026, 06:02:06 | 39 | ||
1138 | 25/05/2026, 06:02:06 | 33 | ||
1138 | 25/05/2026, 06:02:06 | 51 | ||
1138 | 25/05/2026, 06:02:06 | 70 | ||
1138 | 25/05/2026, 06:02:05 | 55 | ||
1138 | 25/05/2026, 06:02:05 | 60 | ||
1138 | 25/05/2026, 06:02:05 | 55 |
