Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
897,495 | 24/05/2026, 10:28:19 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
897,494 | 24/05/2026, 10:28:15 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
870,996 | 24/05/2026, 10:28:14 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
870,998 | 24/05/2026, 10:28:14 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
871,016 | 24/05/2026, 10:28:10 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
871,006 | 24/05/2026, 10:28:09 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
1,139,786 | 24/05/2026, 10:28:02 | 563,001 | 1.20000003 | 0BNB | ||||
12,205,948 | 24/05/2026, 10:28:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
897,490 | 24/05/2026, 10:27:59 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
801,590 | 24/05/2026, 10:27:58 | 600,000 | 0.14115 | 0BNB | ||||
870,990 | 24/05/2026, 10:27:51 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
871,001 | 24/05/2026, 10:27:49 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
870,966 | 24/05/2026, 10:27:48 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
881,936 | 24/05/2026, 10:27:48 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
217,931 | 24/05/2026, 10:27:46 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
870,970 | 24/05/2026, 10:27:45 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
870,996 | 24/05/2026, 10:27:29 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
217,923 | 24/05/2026, 10:27:26 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
870,982 | 24/05/2026, 10:27:18 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
871,003 | 24/05/2026, 10:27:17 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB |
