Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
870,676 | 24/05/2026, 10:06:37 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
84,830 | 24/05/2026, 10:06:37 | 560,000 | 0.15827757 | 0BNB | ||||
6,287,661 | 24/05/2026, 10:06:34 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
870,696 | 24/05/2026, 10:06:32 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,287,656 | 24/05/2026, 10:06:32 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
12,205,516 | 24/05/2026, 10:06:24 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
870,672 | 24/05/2026, 10:06:21 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
12,205,515 | 24/05/2026, 10:06:21 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
870,672 | 24/05/2026, 10:06:21 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
870,674 | 24/05/2026, 10:06:20 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
870,683 | 24/05/2026, 10:06:19 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
870,671 | 24/05/2026, 10:06:17 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
870,671 | 24/05/2026, 10:06:17 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,287,621 | 24/05/2026, 10:06:16 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
184,765 | 24/05/2026, 10:06:16 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
897,168 | 24/05/2026, 10:06:14 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
870,681 | 24/05/2026, 10:06:11 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
870,669 | 24/05/2026, 10:06:09 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
870,689 | 24/05/2026, 10:06:04 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
870,642 | 24/05/2026, 10:05:54 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB |
