Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26,353 | 24/05/2026, 11:15:24 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
871,694 | 24/05/2026, 11:15:24 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
871,715 | 24/05/2026, 11:15:23 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,296,772 | 24/05/2026, 11:15:17 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
898,190 | 24/05/2026, 11:15:16 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
871,692 | 24/05/2026, 11:15:15 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
871,713 | 24/05/2026, 11:15:15 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,296,748 | 24/05/2026, 11:15:06 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
871,699 | 24/05/2026, 11:14:58 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
871,663 | 24/05/2026, 11:14:57 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
882,634 | 24/05/2026, 11:14:57 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,296,724 | 24/05/2026, 11:14:55 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,296,723 | 24/05/2026, 11:14:54 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
220,679 | 24/05/2026, 11:14:52 | 689,001 | 0.25000003 | 0BNB | ||||
6,296,709 | 24/05/2026, 11:14:48 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
871,706 | 24/05/2026, 11:14:46 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
871,696 | 24/05/2026, 11:14:46 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,296,701 | 24/05/2026, 11:14:44 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
898,182 | 24/05/2026, 11:14:44 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,296,700 | 24/05/2026, 11:14:44 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB |
