Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,311,389 | 24/05/2026, 13:05:25 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,311,387 | 24/05/2026, 13:05:24 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,311,386 | 24/05/2026, 13:05:24 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,311,385 | 24/05/2026, 13:05:23 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
873,320 | 24/05/2026, 13:05:16 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,311,367 | 24/05/2026, 13:05:15 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
873,341 | 24/05/2026, 13:05:15 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
873,319 | 24/05/2026, 13:05:12 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,311,335 | 24/05/2026, 13:05:01 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
873,316 | 24/05/2026, 13:05:00 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,311,325 | 24/05/2026, 13:04:57 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
899,812 | 24/05/2026, 13:04:52 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
31,032 | 24/05/2026, 13:04:50 | 21,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
6,311,311 | 24/05/2026, 13:04:50 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
5,017 | 24/05/2026, 13:04:50 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,427 | 24/05/2026, 13:04:50 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,704 | 24/05/2026, 13:04:50 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
873,314 | 24/05/2026, 13:04:43 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
873,323 | 24/05/2026, 13:04:42 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
873,287 | 24/05/2026, 13:04:41 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB |
