Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,211,242 | 24/05/2026, 14:52:42 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
6,325,601 | 24/05/2026, 14:52:41 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
874,918 | 24/05/2026, 14:52:28 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
874,886 | 24/05/2026, 14:52:20 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
874,880 | 24/05/2026, 14:52:19 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
901,402 | 24/05/2026, 14:52:18 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
874,904 | 24/05/2026, 14:52:17 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,325,548 | 24/05/2026, 14:52:17 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
874,915 | 24/05/2026, 14:52:16 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
885,846 | 24/05/2026, 14:51:59 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
874,899 | 24/05/2026, 14:51:58 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,325,505 | 24/05/2026, 14:51:58 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,325,448 | 24/05/2026, 14:51:32 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
885,835 | 24/05/2026, 14:51:14 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
874,905 | 24/05/2026, 14:50:56 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
184,940 | 24/05/2026, 14:50:24 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
6,325,297 | 24/05/2026, 14:50:24 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,325,296 | 24/05/2026, 14:50:24 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
874,897 | 24/05/2026, 14:50:23 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,325,295 | 24/05/2026, 14:50:23 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB |
