Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185,555 | 25/05/2026, 05:36:23 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
409,898 | 25/05/2026, 05:36:17 | 600,000 | 0.10110001 | 0BNB | ||||
12,228,910 | 25/05/2026, 05:36:12 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
185,554 | 25/05/2026, 05:36:09 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
151,926 | 25/05/2026, 05:35:50 | 510,000 | 0.91080347 | 0BNB | ||||
26,445 | 25/05/2026, 05:35:43 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
12,228,899 | 25/05/2026, 05:35:39 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,228,898 | 25/05/2026, 05:35:37 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,729,134 | 25/05/2026, 05:35:28 | 21,000 | 0.17501403 | 0BNB | ||||
280,187 | 25/05/2026, 05:35:00 | 600,010 | 0.10110001 | 0BNB | ||||
83,868 | 25/05/2026, 05:34:17 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
83,864 | 25/05/2026, 05:34:14 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
83,862 | 25/05/2026, 05:34:13 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
83,858 | 25/05/2026, 05:34:10 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
83,856 | 25/05/2026, 05:34:09 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
26,443 | 25/05/2026, 05:33:31 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
83,849 | 25/05/2026, 05:32:26 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
83,847 | 25/05/2026, 05:32:23 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
13,174,559 | 25/05/2026, 05:31:07 | 1,040,000 | 0.12000001 | 0BNB | ||||
12,228,796 | 25/05/2026, 05:30:30 | 53,000 | 0.1 | 0BNB |
